Alumni
| Title | First name | Last name | Institute | Function | Profile | Picture |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Bibek | Adhikari | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
||
| Dr. | Andrew | Aird | 3. Physikalisches Institut (3PI) | Link |
|
|
| Jun.-Prof. Dr. | Axel | Arnold | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Inf. Dr. | Sven | Bachthaler | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
|
| M.Sc. | Gernot | Bauer | Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik (ITT) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Philipp | Beck | Institut für Funktionelle Materie und Quantentechnologien (FMQ) | Link |
|
|
| Dipl.-Ing. | Thomas | Beisel | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Dr. | Martin | Bernreuther | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Dr. rer. nat. | Katrin | Bidmon | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
|
| Martin | Bidner | Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik (ITT) | Link |
|
||
| Dr.-Ing. | Peter | Binkele | Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre (IMWF) | Link |
|
|
| Matthias | Bohner | Institut für Theoretische Chemie (ITheoC) | Link |
|
||
| Dr. | Ricardo | Branco | Institut für Technische Biochemie (ITB) | Link |
|
|
| Dr. | Peter | Brommer | Institut für Funktionelle Materie und Quantentechnologien (FMQ) | Link |
|
|
| Dr. | Joan | Cerda | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Andreas | Chatzopoulos | Institut für Funktionelle Materie und Quantentechnologien (FMQ) | Link |
|
|
| Dr. | Calin | Dan | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Florian | Dommert | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Prof. Dr. | Peter | Eberhard | Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) | Link |
|
|
| Dipl.-Ing. | Christian | Ergenzinger | Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) | Link |
|
|
| Florian | Fahrenberger | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
||
| Dr. | Franz | Gähler | Fakultät für Mathematik | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Anjan | Gantapara | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dr. | Nadezhda | Gribova | Institut für Technische Thermodynamik und Thermische Verfahrenstechnik (ITT) | Link |
|
|
| Dr. rer. nat. | Sebastian | Grottel | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
|
| Dr. | Jens | Harting | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Prof. Dr. | Hans | Hasse | Lehrstuhl für Thermodynamik (LTD) | Link |
|
|
| Timo | Häußermann | 3. Physikalisches Institut (3PI) | Link |
|
||
| Dr. | Martin | Hecht | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Inf. Dr. | Julian | Heinrich | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
|
| Nora | Hieronymus | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
||
| Prof. Dr. | Rudolf | Hilfer | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Inf. | Martin | Horsch | Institut für Verfahrenstechnik | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Martin | Hummel | Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre (IMWF) | Link |
|
|
| Gizem | Inci | Institut für Technische Verbrennung (ITV) | Link |
|
||
| Dipl.-Inf. | Domenic | Jenz | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Marianne | Jungjohann | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
||
| Dipl.-Phys. | Johannes | Karlin | Institut für Funktionelle Materie und Quantentechnologien (FMQ) | Link |
|
|
| Dr. rer. nat. | Daniel | Kauker | Institut für Visualisierung und Interaktive Systeme (VIS) | Link |
|
|
| Dipl.-Ing. | Franz | Keller | Institut für Chemische Verfahrenstechnik (ICVT) | Link |
|
|
| Dr. | Rainer | Keller | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Stefan | Kesselheim | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Okan | Köksal | Institut für Theoretische Chemie (ITheoC) | Link |
|
||
| Dr. | Peter | Kosovan | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dr. | Kai | Kratzer | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Tatyana | Kromer-Vovk | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
||
| Dipl.-Biol. (t.o.) | Tobias | Kulschewski | Institut für Technische Biochemie (ITB) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Christian | Kunert | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Math. | Uwe | Küster | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Claudia | Lemke | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
||
| Dipl.Phys. | Andreas | Lemmer | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dr. | Nahren | Mascarenhas | Institut für Theoretische Chemie (ITheoC) | Link |
|
|
| PD Dr. | Sean | McNamara | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Math. | Alexandra | Müller | Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Frank | Pister | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Alen-Pilip | Prskalo | Institut für Materialprüfung, Werkstoffkunde und Festigkeitslehre (IMWF) | Link |
|
|
| M.Phys. | Shervin | Raafatnia | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dr. rer. nat. | Guido | Reina | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Teilbearbeiter D.3 | Link |
|
| Dipl.-Inf. | Sascha | Rehm | Institut für Technische Biochemie (ITB) | Link |
|
|
| Prof. Dr. | Michael | Resch | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Dipl. Phys. | Dominic | Röhm | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dr. | Subhendu | Roy | Institut für Theoretische Chemie (ITheoC) | Link |
|
|
| Silke | Schade | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
||
| Dipl.-Phys. | Martin | Schmid | Link |
|
||
| Dipl.-Phys. | Sebastian | Schmieschek | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Prof. | Marc | Schweitzer | Institut für Numerische Simulation | Link |
|
|
| Jun.-Prof. Dr.-Ing. | Robert | Seifried | Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) | Link |
|
|
| Ganesh | Sivaraman | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
||
| Dipl. Phys. | Steffen | Sonntag | Institut für Funktionelle Materie und Quantentechnologien (FMQ) | Link |
|
|
| Dr. | Oliver | Stein | Link |
|
||
| Daniel | Stihler | Institut für Verfahrenstechnik | Link |
|
||
| Dipl.-Ing. | Sven | Stühler | Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) | Link |
|
|
| Dipl.-Inf | Bertram | Thomaß | Visualisierungsinstitut der Universität Stuttgart (VISUS) | Link |
|
|
| Carolina | Trichet | Link |
|
|||
| Dr. | Quy | Vo | Institut für Technische Biochemie (ITB) | Link |
|
|
| Prof. Dr. | Jadran | Vrabec | Institut für Verfahrenstechnik | Link |
|
|
| M.Sc. | Amer | Wafai | Höchstleistungsrechenzentrum Stuttgart (HLRS) | Link |
|
|
| Dipl.-Ing. | Jonathan | Walter | Institut für Verfahrenstechnik | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Philipp | Welker | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dr.-Ing. | Stefan | Wesner | Link |
|
||
| M.Sc. | Sa | Wu | Institut für Numerische Simulation | Link |
|
|
| Dipl.-Phys. | Thomas | Zauner | Institut für Computerphysik (ICP) | Link |
|
|
| Dipl.-Ing. | Pascal | Ziegler | Institut für Technische und Numerische Mechanik (ITM) | Link |
|

